
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: TGS10005
THE GOODSTUFF PUPPY & JUNIOR Chicken&Turkey ist ein Super-Premium ALLEINFUTTERMITTEL für Hunde aller Rassen und Grössen bis zum 14. Lebensmonat. Hergestellt ohne Getreide, reich an frischem Huhn & Puten Muskelfleisch in Lebensmittelqualität, Amaranth mit niedrigem glykämischen Index, regional verfügbarem Obst & Gemüse sowie ausgewählten Kräutern. Ein optimaler Proteingehalt und ein reduzierter Fettgehalt sorgen für ein gesundes Wachstum und vermeiden ein unnatürlich schnelles Heranwachsen.
FRISCHE REGIONAL VERFÜGBARE ZUTATEN:
Frisches Hühner- & Putenfleisch (40%), getrocknetes Hühner- & Putenfleisch (27%), Amaranth (21%), Erbsenmehl, Apfel, Chiasamen, Hühner- & Putenfett (2%), Mineralstoffe, Leinsamen, getrocknete Hühner- & Putenleber (1%), Karotten, Zucchini, Bockshornklee, Löwenzahn, Flohsamen, Spinat, Rosmarin (0,1%), Zeolith
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
Zusatzstoffe je kg: Vitamin A; Vitamin D3; Vitamin E; Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat); Eisen (als Eisen-II-Sulfat, Monohydrat); Mangan (als Mangan-II-Oxid); Zink (als Zinkoxid); Jod (als Calciumiodat, wasserfrei); Selen (als Natrium-Selenit)
Technologische Zusatzstoffe:
Natürliches Vitamin E (stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs) 48 mg;
Protein | 31,50 % |
Fettgehalt | 16,00 % |
Rohasche | 8,00 % |
Rohfaser | 3,50 % |
Feuchtigkeit | 10,00 % |
Kalzium | 1,40 % |
Phosphor | 1,10 % |
Omega-6-Fettsäuren | 3,20 % |
Omega-3-Fettsäuren | 0,80 % |
Energie | 3.850 Kcal/kg |
Proteinquelle | 75% tierisch | 25% pflanzlich |
Vitamin A | 13.000 IE/kg |
Vitamin D3 | 1.300 IE/kg |
Vitamin E | 130 mg/kg |
Vitamin C | 50 mg/kg |
Vitamin B1 | 12 mg/kg |
Vitamin B2 | 15 mg/kg |
Vitamin B3 | 55 mg/kg |
Vitamin B5 | 25 mg/kg |
Vitamin B6 | 10 mg/kg |
Vitamin B7 | 550 mcg/kg |
Vitamin B12 | 225 mcg/kg |
Folsäure | 1,8 mg/kg |
Cholin | 1.500 mg/kg |
L-Carnitin | - |
SPURENELEMENTE | |
Natrium | 0,35 % |
Kalium | 0,50 % |
Magnesium | 0,15 % |
Eisen | 200 mg/kg |
Kupfer | 12,50 mg/kg |
Zink | 150 mg/kg |
Mangan | 40 mg/kg |
Selen | 0,05 mg/kg |
Jod | 2 mg/kg |
FÜTTERUNGSEMPFEHLUNG:
Die richtige Futtermenge lässt sich am besten über eine regelmässige Gewichtskontrolle des Hundes ermitteln. Der Vergleich des individuellen Gewichtsverlaufes mit der rassetypischen Wachstumskurve wird empfohlen. Frisches Trinkwasser sollte immer zur freien Verfügung stehen.
Gewicht Ausgewachsener Hund pro Kg | Empfohlene Futtermengen pro Tier in g/Tag* | |||||
bis 4 Monate | 5-6 Monate | 7-8 Monate | 9-10 Monate | 11-12 Monate | 13-14 Monate | |
3 - 5 | 70-100 | 80-120 | 70-100 | - | - | - |
5 - 15 | 100-220 | 120-260 | 100-280 | 110-250 | 120-260 | - |
15 - 25 | 220-370 | 260-360 | 290-400 | 250-320 | 260-380 | - |
25 - 35 | 370-440 | 360-430 | 400-500 | 320-440 | 380-460 | 390-500 |
35 - 50 | 440-510 | 430-510 | 500-590 | 440-660 | 460-700 | 500-590 |
50 - 65 | 510-640 | 510-630 | 590-720 | 660-800 | 700-850 | 590-710 |
65 - 80 | 640-750 | 630-880 | 720-840 | 800-930 | 850-1000 | 710-1040 |
* Aufgrund der individuellen Unterschiede der Junghunde verschiedener Rassen können die angegebenen Mengen bis zu 20% unter- oder überschritten werden.